


-21 %



Weider Gold Whey Protein, 2000 g Vanille Vanille
WEIDER GOLD WHEY PROTEIN, 2000 G Gold Whey in Zivil! WEIDER Gold Whey Protein 2000g ist eines der meistverkauften Weider-Proteine. Ultrafiltriertes Molkenkonzentrat sorgt für einen hohen BCAA-Gehalt
Weider Delicious Gold Whey Protein, 2000 g WEIDER Gold Whey Protein 2000 g ist eines der meistverkauften Weider-Proteine. Ultrafiltriertes Molkenkonzentrat bietet einen hohen BCAA-Gehalt – 23 %. 80 % Protein mit einem Minimum an Zucker und Fett, ohne Aspartam! Gold Whey enthält bioaktive Komponenten wie Beta- und Alpha-Lactoglobuline, die den Säuregehalt des Körpers reduzieren, was eine leichtere Regeneration und Anpassung des Körpers an die Belastung bedeutet + Immunglobuline stärken die Abwehrkräfte des Körpers und Glykomakropeptide schränken den Appetit ein.
Delicious Gold Proteine sind die Bestseller aus der Proteinabteilung von Weider, sie sind hochwertig, lecker und enthalten essentielle Aminosäuren.
Delicious Gold Whey Protein von Weider: hochwertiges Molkenkonzentrat mit aktiven biologischen Komponenten, das Aminosäurespektrum ist zu 100 % essbar, es enthält keine Spuren von Gelatineprotein und Glycerin sowie Gummistoffe wie Xanthan oder Guarkernmehl. Diese Mischungen werden von Billigherstellern verwendet, um den Proteingehalt zu erhöhen, den Geschmack zu verbessern und das Protein zu verdicken.
Reines, hochwertiges Molkenprotein (Konzentrat, Isolat, Hydrolysat) ist sehr dünnflüssig, da es von Natur aus keine verdickenden Bestandteile enthält. Es kommt oft vor, dass das schmackhafte und geschmeidige Protein beim Kunden nicht so funktioniert, wie er es sich vorgestellt hat, gerade weil viele der darin enthaltenen Inhaltsstoffe unbrauchbar waren. Wir betrachten Weider Premium Whey als eines der besten unter den Molkenproteinen und unter den komplexen Protein 80 Plus, ebenfalls von Weider.
Wenn Sie entscheiden, welche Proteine Sie wählen möchten, sind hier einige Regeln: Wenn Sie weniger Gewicht zunehmen, aber eine bessere Masse aufbauen und diese über den Tag verteilt dosieren möchten, suchen Sie nach Molkenproteinen mit einem höheren Anteil an enthaltenen Proteinen Wenn Sie schnell an Masse zulegen möchten, suchen Sie nach einem Gainer mit einem Molkenproteingehalt von mindestens 20 %. Wenn Sie nachts Proteine ergänzen möchten, suchen Sie nach komplexen, langsam verdaulichen Proteinen. Wenn Sie Ihrer Ernährung leicht verdauliche Proteine hinzufügen möchten, wählen Sie erneut Molkenprotein Wenn Sie einige Lebensmittel durch Protein ersetzen möchten, wählen Sie komplexe Proteine mit Vitamin- und Mineralstoffgehalt, die als „teure“ Energie bezeichnet werden. Wenn für Sie der Geschmack das Wichtigste ist, suchen Sie nach Proteinen mit einem geringeren Anteil, es gibt mehr Zucker als 100 % Molkenprotein bedeutet nicht 100 % Proteingehalt, sondern nur, dass es 100 % ist – keine Molkequelle, die oft zur Kennzeichnung von Produkten verwendet wird (Marketing), der tatsächliche Proteinanteil beträgt jedoch 55 bis maximal 80 % Wenn Sie unter Zöliakie leiden, vermeiden Sie Getreideproteine und Proteine mit einer solchen Kohlenhydratmischung.
Vorteile von Weider's Gold Whey Protein: Ideal nach dem Training, ein sehr leicht verdaulicher Proteincocktail. Verbessert die Nutzung von Fett als Energiequelle durch den geringen Kohlenhydratgehalt. Hergestellt durch Ultrafiltration für bessere Verdaulichkeit. Enthält nicht die Menge an verdickenden Gummis, wie „Smooth“. Pudding"-Proteine. Enthält kein Aspartam
DOSIERUNG: 1 Dosis (1 Messlöffel à 30 g) direkt nach dem Aufwachen in 300 ml Wasser oder fettarmer Milch auflösen, um den Anabolismus zu starten. Später einsDu dosierst nach dem Training.
NÄHRWERTE | Nährwerte | Für 1 Dosis (30 g) | Pro 100 g | Energie | 121 kcal/511 kJj | 399 kcal/1670,5 kJ | Protein | 24 g | 80 g | Kohlenhydrate | 2,2 g | 7,2 g | Fette | 1,8 g | 5,9 g | Gehalt an L-Aminosäuren | Isoleucin | 2 g | 6,5 g | Leucin | 3,2 g | 10,6 g | Lysin | 2,9 g | 9,6 g | Methionin | 0,7 g | 2,2 g | Phenylalanin | 0,9 g | 2,9 g | Threonin | 2 g | 6,7 g | Tryptophan | 0,5 g | 1,4 g | Valín | 1,8 g | 5,9 g | Arginin | 0,7 g | 2,2 g | Cystein | 0,7 g | 2,2 g | Histidin | 0,5 g | 1,6 g | Tyrosin | 0,8 g | 2,7 g | Alanin | 1,5 g | 5,1 g | Asparaginsäure | 3,3 g | 11 g | Glutaminsäure | 5,4 g | 18 g | Glycin | 0,4 g | 1,4 g | Prolin | 1,7 g | 5,6 g | Serin | 1,4 g | 4,6 g
Zusammensetzung: Variiert je nach Geschmack | Nährwerte Vanille | Für 30g + 300 ml Wasser | Pro 100 g | Zusammensetzung: 98 % Molkenproteinkonzentrat1, Aroma, Süßstoffe: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin; Zitronensäure; Emulgatoren: Sojalecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; natürlicher Farbstoff: Beta-Carotin. 1 Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Eiern enthalten. | Energiegehalt | 506 kJ/120 kcal | 1686 kJ/399 kCal | Proteine | 24 g | 79 g | Kohlenhydrate | 2,2 g | 7,4 g | davon Zucker | 2 g | 6,7 g | Fette | 1,8 g | 6 g | davon uns. Fettsäuren | 1,1 g | 3,5 g | Salz | 0,27 g | 0,9 g
| Nährwerte Milchschokolade | Für 30g + 300ml Wasser | Pro 100g | Zutaten: 94 % Molkenproteinkonzentrat1, 5 % entfettetes Kakaopulver, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin; Emulgatoren: Sojalecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Farbstoff: Karamell. 1 Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Eiern enthalten. | Energiegehalt | 507 kJ/120 kcal | 1690 kJ / 400 kCal | Proteine | 23 g | 76 g | Kohlenhydrate | 2,8 g | 9,3 g | davon Zucker | 2,2 g | 7,3 g | Fette | 1,9 g | 6,3 g | davon uns. Fettsäuren | 1,1 g | 3,7 g | Salz | 0,25 g | 0,84 g
| Nährwerte von Erdbeere | Für 30 g + 300 ml Wasser | Pro 100 g | Zutaten: 97 % Molkenproteinkonzentrat1, Farbstoff: Rote Bete, Aroma, Zitronensäure; Emulgator Sojalecithin; Süßstoffe: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin; Blaubeerpulver. 1 Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Eiern enthalten. | Energiegehalt | 506 kJ/129 kcal | 1686 kJ/398 kcal | Proteine | 23 g | 78 g | Kohlenhydrate | 2,5 g | 8,3 g | davon Zucker | 2 g | 6,5 g | Fette | 1,7 g | 5,8 g | Salz | 0,3 g | 1 g
| Nährwerte Banane | Für 30 g + 300 ml Wasser | Pro 100 g | Zutaten: 97 % Molkenproteinkonzentrat1, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin; Emulgatoren: Sojalecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; 0,1 % entfettetes Kakaopulver, Farbstoffe: Karamell, Beta-Carotin. 1 Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Eiern enthalten. | Energiegehalt | 503 kJ/119 kcal | 1678 kJ/396 kcal | Proteine | 23 g | 78 g | Kohlenhydrate | 2,3 g | 7,6 g | davon Zucker | 2,1 g | 7 g | Fette | 1,8 g | 6 g | davon uns. Fettsäuren | 1,1 g | 3,5 g | Salz | 0,29 g | 0,95 g
| Nährwerte von Stracciatella | Für 30 g + 300 ml Wasser | Pro 100 g | Zutaten: 95 % Molkenproteinkonzentrat1, 3,2 % Schokoladenflocken (Maltit, Kakaobutter, Milchpulver1, Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithin, Aroma), Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin; Emulgatoren: Sojalecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; 0,1 % entfettetes Kakaopulver, Farbstoffe: Karamell, Beta-Carotin. 1 Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Eiern enthalten. | Energiegehalt | 516 kJ/122 kcal | 1720 kJ/407 kcal | Proteine | 23 g | 76 g | Kohlenhydrate | 3 g | 10,1 g | davon Zucker | 2,3 g | 7,6 g | Fette | 2,1 g | 7,1 g | davon uns. Fettsäuren | 1,3 g | 4,2 g | Salz | 0,25 g | 0,85 g
| Nährwerte Himbeerjoghurt | Für 30 g + 300 ml Wasser | Pro 100 g | Zutaten: 97 % Molkenproteinkonzentrat1, Aroma, Farbstoffe: Rote Bete, Heidelbeerpulver; Süßstoffe: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin; Emulgator Sojalecithin; Zitronensäure. 1 Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Eiern enthalten. | Energiegehalt | 510 kJ/121 kcal | 1700 kJ/402 kcal | Proteine | 24 g | 78 g | Kohlenhydrate | 2,6 g | 8,7 g | davon Zucker | 2 g | 6,5 g | Fette | 1,7 g | 5,8 g | davon uns. Fettsäuren | 1 g | 3,4 g | Salz | 0,3 g | 1 g
| Nährwerte Latte Macchiato | Für 30 g + 300 ml Wasser | Pro 100 g | Zutaten: 95 % Molkenproteinkonzentrat1, 2 % Kaffeeextrakt, Aroma, Farbstoff: Karamell; Süßstoffe: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin; Emulgatoren: Sojalecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. 1 Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Eiern enthalten. | Energiegehalt | 500 kJ/118 kcal | 1666 kJ/394 kcal | Proteine | 23 g | 76 g | Kohlenhydrate | 2,7 g | 9,1 g | davon Zucker | 2,4 g | 7,9 g | Fette | 1,8 g | 5,9 g | davon uns. Fettsäuren | 1,1 g | 3,5 g | Salz | 0,24 g | 0,8 g
| Nährwerte Kokosplätzchen | Für 30 g + 300 ml Wasser | Pro 100 g | Zutaten: 95 % Molkenproteinkonzentrat1, Aroma, 1,5 % Kokosnusspulver, 1,3 % Haferflocken, Farbstoff: Karamell; Süßstoffe: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin; Emulgatoren: Sojalecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. 1 Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Eiern enthalten. | Energiegehalt | 517 kJ/122 kcal | 1723 kJ/ 408 kcal | Proteine | 23 g | 76 g | Kohlenhydrate | 3 g | 10 g | davon Zucker | 2,1 g | 7,1 g | Fette | 2,1 g | 7 g | davon uns. Fettsäuren | 1,3 g | 4,4 g | Salz | 0,25 g | 0,82 g
WARNUNG Enthält 5,9 % Laktose. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung. Das Präparat ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren, schwangere und stillende Frauen, Personen mit Laktoseintoleranz. Bei einer Temperatur von bis zu 25 °C außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Der Hersteller, Importeur und Händler haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Lagerung oder Verwendung entstehen.
Gewicht | 2 kg |
---|---|
Anzahl der Dosen | 66 |
Geschmacksvarianten | 3 |
Dosierung | 1 Dosis (1 Messbecher 30 g) nach dem Aufwachen und 1 nach dem Training in 300 ml Wasser |
Proteingehalt | 80 % |
Glutenfrei | Ja |
Produktform | Pulver |
Aminosäuren-Profil | Gehalt an L-Aminosäuren | Isoleucin | 2 g | 6,5 g | Leucin | 3,2 g | 10,6 g | Lysin | 2,9 g | 9,6 g | Methionin | 0,7 g | 2,2 g | Phenylalanin | 0,9 g | 2,9 g | Threonin | 2 g | 6,7 g | Tryptophan | 0,5 g | 1,4 g | Valín | 1,8 g | 5,9 g | Arginin | 0,7 g | 2,2 g | Cystein | 0,7 g | 2,2 g | Histidin | 0,5 g | 1,6 g | Tyrosin | 0,8 g | 2,7 g | Alanin | 1,5 g | 5,1 g | Asparaginsäure | 3,3 g | 11 g | Glutaminsäure | 5,4 g | 18 g | Glycin | 0,4 g | 1,4 g | Prolin | 1,7 g | 5,6 g | Serin | 1,4 g | 4,6 gmg |
Weider Delicious Gold Whey Protein, 2000 g WEIDER Gold Whey Protein 2000 g ist eines der meistverkauften Weider-Proteine. Ultrafiltriertes Molkenkonzentrat bietet einen hohen BCAA-Gehalt – 23 %. 80 % Protein mit einem Minimum an Zucker und Fett, ohne Aspartam! Gold Whey enthält bioaktive Komponenten wie Beta- und Alpha-Lactoglobuline, die den Säuregehalt des Körpers reduzieren, was eine leichtere Regeneration und Anpassung des Körpers an die Belastung bedeutet + Immunglobuline stärken die Abwehrkräfte des Körpers und Glykomakropeptide schränken den Appetit ein.
Delicious Gold Proteine sind die Bestseller aus der Proteinabteilung von Weider, sie sind hochwertig, lecker und enthalten essentielle Aminosäuren.
Delicious Gold Whey Protein von Weider: hochwertiges Molkenkonzentrat mit aktiven biologischen Komponenten, das Aminosäurespektrum ist zu 100 % essbar, es enthält keine Spuren von Gelatineprotein und Glycerin sowie Gummistoffe wie Xanthan oder Guarkernmehl. Diese Mischungen werden von Billigherstellern verwendet, um den Proteingehalt zu erhöhen, den Geschmack zu verbessern und das Protein zu verdicken.
Reines, hochwertiges Molkenprotein (Konzentrat, Isolat, Hydrolysat) ist sehr dünnflüssig, da es von Natur aus keine verdickenden Bestandteile enthält. Es kommt oft vor, dass das schmackhafte und geschmeidige Protein beim Kunden nicht so funktioniert, wie er es sich vorgestellt hat, gerade weil viele der darin enthaltenen Inhaltsstoffe unbrauchbar waren. Wir betrachten Weider Premium Whey als eines der besten unter den Molkenproteinen und unter den komplexen Protein 80 Plus, ebenfalls von Weider.
Wenn Sie entscheiden, welche Proteine Sie wählen möchten, sind hier einige Regeln: Wenn Sie weniger Gewicht zunehmen, aber eine bessere Masse aufbauen und diese über den Tag verteilt dosieren möchten, suchen Sie nach Molkenproteinen mit einem höheren Anteil an enthaltenen Proteinen Wenn Sie schnell an Masse zulegen möchten, suchen Sie nach einem Gainer mit einem Molkenproteingehalt von mindestens 20 %. Wenn Sie nachts Proteine ergänzen möchten, suchen Sie nach komplexen, langsam verdaulichen Proteinen. Wenn Sie Ihrer Ernährung leicht verdauliche Proteine hinzufügen möchten, wählen Sie erneut Molkenprotein Wenn Sie einige Lebensmittel durch Protein ersetzen möchten, wählen Sie komplexe Proteine mit Vitamin- und Mineralstoffgehalt, die als „teure“ Energie bezeichnet werden. Wenn für Sie der Geschmack das Wichtigste ist, suchen Sie nach Proteinen mit einem geringeren Anteil, es gibt mehr Zucker als 100 % Molkenprotein bedeutet nicht 100 % Proteingehalt, sondern nur, dass es 100 % ist – keine Molkequelle, die oft zur Kennzeichnung von Produkten verwendet wird (Marketing), der tatsächliche Proteinanteil beträgt jedoch 55 bis maximal 80 % Wenn Sie unter Zöliakie leiden, vermeiden Sie Getreideproteine und Proteine mit einer solchen Kohlenhydratmischung.
Vorteile von Weider's Gold Whey Protein: Ideal nach dem Training, ein sehr leicht verdaulicher Proteincocktail. Verbessert die Nutzung von Fett als Energiequelle durch den geringen Kohlenhydratgehalt. Hergestellt durch Ultrafiltration für bessere Verdaulichkeit. Enthält nicht die Menge an verdickenden Gummis, wie „Smooth“. Pudding"-Proteine. Enthält kein Aspartam
DOSIERUNG: 1 Dosis (1 Messlöffel à 30 g) direkt nach dem Aufwachen in 300 ml Wasser oder fettarmer Milch auflösen, um den Anabolismus zu starten. Später einsDu dosierst nach dem Training.
NÄHRWERTE | Nährwerte | Für 1 Dosis (30 g) | Pro 100 g | Energie | 121 kcal/511 kJj | 399 kcal/1670,5 kJ | Protein | 24 g | 80 g | Kohlenhydrate | 2,2 g | 7,2 g | Fette | 1,8 g | 5,9 g | Gehalt an L-Aminosäuren | Isoleucin | 2 g | 6,5 g | Leucin | 3,2 g | 10,6 g | Lysin | 2,9 g | 9,6 g | Methionin | 0,7 g | 2,2 g | Phenylalanin | 0,9 g | 2,9 g | Threonin | 2 g | 6,7 g | Tryptophan | 0,5 g | 1,4 g | Valín | 1,8 g | 5,9 g | Arginin | 0,7 g | 2,2 g | Cystein | 0,7 g | 2,2 g | Histidin | 0,5 g | 1,6 g | Tyrosin | 0,8 g | 2,7 g | Alanin | 1,5 g | 5,1 g | Asparaginsäure | 3,3 g | 11 g | Glutaminsäure | 5,4 g | 18 g | Glycin | 0,4 g | 1,4 g | Prolin | 1,7 g | 5,6 g | Serin | 1,4 g | 4,6 g
Zusammensetzung: Variiert je nach Geschmack | Nährwerte Vanille | Für 30g + 300 ml Wasser | Pro 100 g | Zusammensetzung: 98 % Molkenproteinkonzentrat1, Aroma, Süßstoffe: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin; Zitronensäure; Emulgatoren: Sojalecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; natürlicher Farbstoff: Beta-Carotin. 1 Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Eiern enthalten. | Energiegehalt | 506 kJ/120 kcal | 1686 kJ/399 kCal | Proteine | 24 g | 79 g | Kohlenhydrate | 2,2 g | 7,4 g | davon Zucker | 2 g | 6,7 g | Fette | 1,8 g | 6 g | davon uns. Fettsäuren | 1,1 g | 3,5 g | Salz | 0,27 g | 0,9 g
| Nährwerte Milchschokolade | Für 30g + 300ml Wasser | Pro 100g | Zutaten: 94 % Molkenproteinkonzentrat1, 5 % entfettetes Kakaopulver, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin; Emulgatoren: Sojalecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Farbstoff: Karamell. 1 Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Eiern enthalten. | Energiegehalt | 507 kJ/120 kcal | 1690 kJ / 400 kCal | Proteine | 23 g | 76 g | Kohlenhydrate | 2,8 g | 9,3 g | davon Zucker | 2,2 g | 7,3 g | Fette | 1,9 g | 6,3 g | davon uns. Fettsäuren | 1,1 g | 3,7 g | Salz | 0,25 g | 0,84 g
| Nährwerte von Erdbeere | Für 30 g + 300 ml Wasser | Pro 100 g | Zutaten: 97 % Molkenproteinkonzentrat1, Farbstoff: Rote Bete, Aroma, Zitronensäure; Emulgator Sojalecithin; Süßstoffe: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin; Blaubeerpulver. 1 Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Eiern enthalten. | Energiegehalt | 506 kJ/129 kcal | 1686 kJ/398 kcal | Proteine | 23 g | 78 g | Kohlenhydrate | 2,5 g | 8,3 g | davon Zucker | 2 g | 6,5 g | Fette | 1,7 g | 5,8 g | Salz | 0,3 g | 1 g
| Nährwerte Banane | Für 30 g + 300 ml Wasser | Pro 100 g | Zutaten: 97 % Molkenproteinkonzentrat1, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin; Emulgatoren: Sojalecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; 0,1 % entfettetes Kakaopulver, Farbstoffe: Karamell, Beta-Carotin. 1 Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Eiern enthalten. | Energiegehalt | 503 kJ/119 kcal | 1678 kJ/396 kcal | Proteine | 23 g | 78 g | Kohlenhydrate | 2,3 g | 7,6 g | davon Zucker | 2,1 g | 7 g | Fette | 1,8 g | 6 g | davon uns. Fettsäuren | 1,1 g | 3,5 g | Salz | 0,29 g | 0,95 g
| Nährwerte von Stracciatella | Für 30 g + 300 ml Wasser | Pro 100 g | Zutaten: 95 % Molkenproteinkonzentrat1, 3,2 % Schokoladenflocken (Maltit, Kakaobutter, Milchpulver1, Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithin, Aroma), Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin; Emulgatoren: Sojalecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; 0,1 % entfettetes Kakaopulver, Farbstoffe: Karamell, Beta-Carotin. 1 Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Eiern enthalten. | Energiegehalt | 516 kJ/122 kcal | 1720 kJ/407 kcal | Proteine | 23 g | 76 g | Kohlenhydrate | 3 g | 10,1 g | davon Zucker | 2,3 g | 7,6 g | Fette | 2,1 g | 7,1 g | davon uns. Fettsäuren | 1,3 g | 4,2 g | Salz | 0,25 g | 0,85 g
| Nährwerte Himbeerjoghurt | Für 30 g + 300 ml Wasser | Pro 100 g | Zutaten: 97 % Molkenproteinkonzentrat1, Aroma, Farbstoffe: Rote Bete, Heidelbeerpulver; Süßstoffe: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin; Emulgator Sojalecithin; Zitronensäure. 1 Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Eiern enthalten. | Energiegehalt | 510 kJ/121 kcal | 1700 kJ/402 kcal | Proteine | 24 g | 78 g | Kohlenhydrate | 2,6 g | 8,7 g | davon Zucker | 2 g | 6,5 g | Fette | 1,7 g | 5,8 g | davon uns. Fettsäuren | 1 g | 3,4 g | Salz | 0,3 g | 1 g
| Nährwerte Latte Macchiato | Für 30 g + 300 ml Wasser | Pro 100 g | Zutaten: 95 % Molkenproteinkonzentrat1, 2 % Kaffeeextrakt, Aroma, Farbstoff: Karamell; Süßstoffe: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin; Emulgatoren: Sojalecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. 1 Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Eiern enthalten. | Energiegehalt | 500 kJ/118 kcal | 1666 kJ/394 kcal | Proteine | 23 g | 76 g | Kohlenhydrate | 2,7 g | 9,1 g | davon Zucker | 2,4 g | 7,9 g | Fette | 1,8 g | 5,9 g | davon uns. Fettsäuren | 1,1 g | 3,5 g | Salz | 0,24 g | 0,8 g
| Nährwerte Kokosplätzchen | Für 30 g + 300 ml Wasser | Pro 100 g | Zutaten: 95 % Molkenproteinkonzentrat1, Aroma, 1,5 % Kokosnusspulver, 1,3 % Haferflocken, Farbstoff: Karamell; Süßstoffe: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin; Emulgatoren: Sojalecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. 1 Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Eiern enthalten. | Energiegehalt | 517 kJ/122 kcal | 1723 kJ/ 408 kcal | Proteine | 23 g | 76 g | Kohlenhydrate | 3 g | 10 g | davon Zucker | 2,1 g | 7,1 g | Fette | 2,1 g | 7 g | davon uns. Fettsäuren | 1,3 g | 4,4 g | Salz | 0,25 g | 0,82 g
WARNUNG Enthält 5,9 % Laktose. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung. Das Präparat ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren, schwangere und stillende Frauen, Personen mit Laktoseintoleranz. Bei einer Temperatur von bis zu 25 °C außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Der Hersteller, Importeur und Händler haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Lagerung oder Verwendung entstehen.
83,88€
105,55€
Netto 69,90€
- Verfügbarkeit: Sofort versandfertig
- Zustand: NEU
- Stav raw: New
- Hersteller: Weider
- Model: 1012118-MSTR
- Gewicht: 2.00kg
- SKU: 101211801
- EAN: 444782312094
Produkt angesehen von: 269
Wählen Sie eine Variante aus: